地ビール/クラフトビールのメーカー(製造者)数&醸造所数の推移
- 詳細
- カテゴリ: 市場研究
- 参照数: 5914
地ビール/クラフトビールのメーカー(製造者)数&Brewery/醸造所数の推移
1994(平成6)年の酒税法改正による地ビール解禁以降のメーカー(製造者)数 & Brewery/醸造所(ビール工場)数についてのデータまとめ。時系列でその変化がわかります。
日本国内における地ビール/クラフトビールのメーカー(製造者)数&醸造所数の推移
年度 | メーカー[製造者]数 | 醸造所[製造場]数 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1994 | 平成6 | 6 | - | 6 | - | ★改正酒税法施行 »»»関連記事 |
1995 | 平成7 | 24 | (+18) | 24 | (+18) | |
1996 | 平成8 | 95 | (+71) | 103 | (+79) | |
1997 | 平成9 | 194 | (+99) | 209 | (+106) | ★前年比で一挙に100件ほど増加 |
1998 | 平成10 | 231 | (+37) | 251 | (+42) | |
1999 | 平成11 | 242 | (+11) | 264 | (+13) | ★醸造所数最多 |
2000 | 平成12 | 240 | (-2) | 262 | (-2) | ★酒税法改正後、初の減少 |
2001 | 平成13 | 228 | (-12) | 239 | (-23) | |
2002 | 平成14 | 220 | (-8) | 230 | (-9) | |
2003 | 平成15 | 251 | (+31) | 263 | (+33) | ★メーカー数最多 |
2004 | 平成16 | 232 | (-19) | 244 | (-19) | |
2005 | 平成17 | 223 | (-9) | 234 | (-10) | |
2006 | 平成18 | 213 | (-10) | 223 | (-11) | |
2007 | 平成19 | 200 | (-13) | 211 | (-12) | |
2008 | 平成20 | 196 | (-4) | 206 | (-5) | (メーカー数、醸造所数とも5年連続減少) |
2009 | 平成21 | 191 | (-5) | 201 | (-5) | |
2010 | 平成22 | 184 | (-7) | 194 | (-7) | |
2011 | 平成23 | 183 | (-1) | 190 | (-4) | |
2012 | 平成24 | 174 | (-9) | 180 | (-10) | |
2013 | 平成25 | 173 | (-1) | 179 | (-1) | (メーカー数、醸造所数とも10年連続減少) |
2014 | 平成26 | 174 | (+1) | 181 | (+2) | ★メーカー数、醸造所数とも増加に転じる |
2015 | 平成27 |
※各件数脇のカッコ内数値は、件数ベースの前年比
[ データ引用元 : 国税庁 「酒のしおり」 地ビール製造場(者)数の推移] を元に作表
注1 : 数値は、各年度末 (3月31日) 現在のもの
注2 : 平成6年4月1日以降、ビールの製造免許を取得した製造場(者)で、大手ビールメーカー(5社)及び試験製造免許に係る製造場(者)を除く件数